Proyectos
El sello FAT está presente en la mayoría de los grandes proyectos de ingeniería realizados en Chile, participando en obras de minería, energía, comercio, forestal e industria.
Nombre | Empresa | Año | Toneladas | Lugar |
Los Bronces | Anglo American | 2009-2010 | 16,000 | Region Metropolitana |
Planta Mejillones | Molymet | 2008 | 625 | Mejillones |
Minera Esperanza | Tecsa | 2008 | 870 | Antofagasta |
Planta Hipogeno | Minera Carmen de Andacollo | 2008 | 2,400 | Andacollo |
Andina Fase I | Codelco | 2008 | 3,300 | Los Andes - V Region |
Ampliacion Planta Carbonato | SQM Salar S.A. | 2007 | 535 | Antofagasta |
Gaby | Codelco | 2007 | 1,200 | Antofagasta |
Puerto Industrial Calbuco Melon | Echeverria Izquierdo | 2007 | 350 | X Region |
Los Fiordos | Besalco | 2007 | 1,250 | Pargua - Puerto Montt |
ALMA | Vial y Vives | 2006 | 500 | San Pedro de Atacama |
Agrosuper Huasco | Salfa Industrial | 2006 | 550 | Huasco |
Gaby | Codelco - ManTakraf | 2006 | 520 | Antofagasta |
CMPC Evaporadores Planta Santa Fe | HPD-LLC | 2005 | 560 | Los Angeles - Nacimiento |
Chilor | Orafti Chile Refineria Ltda | 2004 | 2,515 | Chillan |
CMPC Expansión Planta Santa Fe | CMCP Celulosa Arauco | 2004 | 1,511 | Los Angeles - Nacimiento |
Escondida Fase Norte | Minera Escondida | 2004 | 223 | Antofagasta |
Agrosuper Huasco | Constructora Sudamericana | 2003 | 257 | Atacama |
Collahuasi | Bechtel | 2003 | 2,422 | Iquique - Ujina - Rosario |
Collahuasi | Krupp | 2002 | 546 | Iquique - Ujina - Rosario |
Celulosa Arauco | Edyce | 2002 | 1,741 | Valdivia |
Codelco - Teniente - ACB | Codelco | 2001-2004 | 6,729 | Rancagua |
Escondida Fase IV | Bechtel Chile | 2000 | 2,708 | Antofagasta |
CMDC - Edificio Molienda | Disputada de las Condes | 2000 | 416 | Region Metropolitana |
Codelco - Radomiro Tomic | Kavaerner Minerals | 2000 | 1,916 | Atacama |
Aeropuerto Fase II | Dragados | 1999-2000 | 1,907 | Region Metropolitana |
Cerro Matoso | Bechtel-Hatch | 1999-2000 | 1,832 | Colombia |
Punta Chungo Pelambres | FAM | 1998 | 1,395 | Los Vilos |
Aeropuerto Fase I | Dragados | 1998 | 1,680 | Region Metropolitana |
Central Termoelectrica Atacama | Sigdo Kopper | 1998 | 933 | Mejillones |
Siderurgica Lampa | Gerdau AZA | 1997 | 1,653 | Region Metropolitana |
Edenor - Mejillones II | Ansaldo Energia SPA | 1996 | 640 | Antofagasta - Mejillones |
Edenor - Mejillones II | Salfa | 1996 | 150 | Antofagasta - Mejillones |
Codelco - Radomiro Tomic | Ventec - Raco | 1996 | 626 | Atacama |
Codelco - Chuquicamata | Ventec - Raco | 1995 | 241 | Atacama |
Escondida Fase III | Sigdo Kopper | 1995 | 487 | Antofagasta |
Escondida - Hidrociclones Krebbs | Minera Escondida | 1994 | 101 | Antofagasta |
Escondida Fase III | Fluor | 1993 | 2,230 | Antofagasta |
Minera Candelaria | Bechtel San Francisco | 1993 | 1,188 | Copiapo |
Central Termica Mejillones | Vavcock-Wilcox Española | 1993 | 553 | Antofagasta - Mejillones |
Minera Candelaria | Bechtel Chile | 1993 | 708 | Copiapo |
Aeropuerto Fase I | Constructora Aeropuerto Ltda | 1992 | 518 | Region Metropolitana |
Chagres - Hidrociclones | Disputada de las Condes | 1992 | 313 | Region Metropolitana |
Chagres - Expansión | Disputada de las Condes | 1992 | 953 | Region Metropolitana |
Codelco - Chuquicamata | Codelco | 1992 | 71 | Atacama |
Codelco - Chuquicamata | Codelco | 1992 | 188 | Atacama |
Los Bronces | Disputada de las Condes | 1989-1990 | 2,943 | Region Metropolitana |
![]() | ACCESO A CLIENTES COTIZACION ON LINE WEBMAIL METALURGICA FAT - CAMINO EL NOVICIADO #3, PUDAHUEL, CHILE - FONO: (56 2) 355 5100 | ![]() |

